IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, четырехмегапиксельная, 2560х1440х21к/с, 1/3” CMOS сенсор c прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), детектор движения, вторжения, пересечения линии, BLC, WDR, 3DNR, накопление заряда, Н.265/H.264, ROI, антитуман, NAS, e-mail, объектив 3.6 мм, механический ИК фильтр, вход/выход звука(питание от камеры), вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка 20м, -40+50˚C.
| Параметры видео | |
|---|---|
| Сенсор | 1/3 CMOS сенсор, 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м |
| Затвор | От 1/50 с до 1/10000 с |
| Объектив | Вариофокальный, f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 83, F=2.6 |
| Разрешение | 2560х1440, 21 к/с |
| Скорость передачи данных | От 64 до 8852 кбит/с |
| Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
| Кодирование | H.265/H.264 |
| Видеопотоки | 1. H.265/H.264 2560×1440 (от 1 до 21 к/с), 2304×1728 (от 1 до 21 к/с), 2048х1536 (от 1 до 25 к/с), 1920×1080 (от 1 до 25 к/с), 1280×960 (от 1 до 25 к/с), 1280×720 (от 1 до 25 к/с) |
| 2. H.265/H.264 704×576 (от 1 до 25 к/с), 352×288 (от 1 до 25 к/с) | |
| Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, WDR, Накопление заряда, Антитуман, ROI, DNR |
| Тревожные события | Детектор движения, саботаж, пересечения линии, вторжения, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | “IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, NAS, HTTP, UPnP, NTP, RTSP |
| Вход / Выход звука | Линейный, G.711A, 64 кбит/с, RCA/RCA, питание микрофона от камеры |
| Входы/выходы тревоги | 1/1 |
| SD карта | Micro SD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| Запись | SD, NAS, e-mail по событиям и расписанию |
| Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
| ONVIF | 2.4 |
| Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
| Эксплуатация | |
| Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af |
| Потребляемая мощность | Не более 6 Вт |
| Габариты | 76х211 мм (с кронштейном) |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +50°С |
| Относительная влажность | от 10 до 90% (без конденсата) |
| Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8//Windows 10 |
| Microsoft Internet Explorer 9.x или старше | |
| Веб интерфейс | Русский и английский |
| Комплект поставки | – IP-камера с объективом и кнопкой RESET |
| – Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, колодка тревожного входа/выхода, крепеж | |
| – Компакт-диск с документацией и программным обеспечением | |
| – Упаковочная тара | |
| Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Инструкции
Софт
